日本VA欧美VA欧美VA精品,亚洲夜夜欢AV一区二区,大学生酒店呻吟在线观看,免费看男女操逼黄色视频

首頁 / 投資者關係 / 股份信息:股份簡介及股份大事記

股份簡介(截止日期2023年6月30日)

股份數目 占發(fā)行股本的比例
A股 10,762,657,695 59.10 %
H股 7,447,576,912 40.90 %
總股本 18,210,234,607 100.00 %

股東大會(截止日期2024年5月30日)

標題 下載

股份大事記(截止日期2023年6月30日)

時間 事項 變更數量 變更後總股本
2023.06.16 本公司註銷根據2019年A股回購方案回購的70,006,803股A股股份 -70,006,803 18,210,234,607
2015.07.27 本公司以總股本9,140,120,705股為基數,以資本公積金轉增股本、每10股轉增10股,累計轉增發(fā)行合共9,140,120,705紅股 +9,140,120,705 18,280,241,410
2015.01.09 本公司發(fā)行的平安轉債累計已有人民幣25,965,569,000元轉為本公司A股股票,累計轉股股數為629,922,613股 +629,922,613 9,140,120,705
2014.12.09 本公司根據一般性授權配售594,056,000股H股股份 +594,056,000 8,510,272,352
2011.06.17 本公司向金駿有限公司定向增發(fā)272,000,000股H股股份 +272,000,000 7,916,142,092
2010.05.06 本公司向NEWBRIDGE定向增發(fā)299,088,758股H股股份 +299,088,758 7,644,142,092
2007.03.01 首次公開發(fā)行1,150,000,000股每股面值人民幣1.00元的A股,發(fā)行價格每股33.8元,募集資金總額388.7億元(未扣除發(fā)行費用) +1,150,000,000 7,345,053,334
2004.06.24 通過首次公開發(fā)行按每股10.33港元(約相當於人民幣10.96元)發(fā)售1,261,720,000股每股面值人民幣1元之普通股,收取總現(xiàn)金價值人民幣138.26億元(未扣除發(fā)行費用) +1,261,720,000 6,195,053,334
2003.11.26 中國保監(jiān)會批準本公司資本公積金轉增資本,根據該批準人民幣2,466,666,667元的資本公積金被資本化,並按10股轉增10股的比例向本公司股東發(fā)行並分配2,466,666,667股。在資本公積金轉增資本後,本公司的註冊資本為人民幣4,933,333,334元,分為4,933,333,334股。 +2,466,666,667 4,933,333,334
2003.01.09 本公司註冊資本從人民幣2,220,000,000元增加至人民幣2,466,666,667元 +246,666,667 2,466,666,667
2001.09.30 本公司註冊資本從人民幣1,500,000,000元增加至人民幣2,220,000,000元 +720,000,000 2,220,000,000
1997.01.16 本公司在中國註冊為中國平安保險股份有限公司,註冊資本為人民幣1,500,000,000元,分為1,500,000,000股,每股面值人民幣1.00元 - 1,500,000,000
寿阳县| 湖南省| 宣威市| 灵石县| 宁德市| 旌德县| 嫩江县| 桂平市| 临邑县| 霍林郭勒市| 黄冈市| 卓尼县| 延寿县| 香河县| 恩施市| 郑州市| 彭州市| 嘉善县| 涡阳县| 吉林省| 根河市| 江安县| 隆化县| 闽清县| 高唐县| 句容市| 云霄县| 湘阴县| 威信县| 元谋县| 西藏| 藁城市| 大洼县| 丹凤县| 武邑县| 石楼县| 子长县| 衡阳市| 常山县| 屯留县| 永川市|